產品中心
展會播報
-
BAUMA CHINA 2018丨新型完美收官!
Xinxing&Bauma 11月30日,為期4天的2018上海寶馬展(BAUMA...
-
2017中國(廈門)國際工程機械暨建材機械展覽會
展會場館:廈門國際會展中心 2017-04-12~04-15 理由1(展會說明): 2017中國...
- 更多
HZS75混凝土攪拌站
HZS75/90混凝土攪拌站主要技術參數 | ||
型號 | HZS75 | HZS90 |
理論生產率(m/h) | 75 | 90 |
攪拌主機 | JS1500 | JS1500 |
配料系統 | PLD2400 | PLD2400 |
卸料高度(mm) | 4100 | 4100 |
骨料最大顆粒(mm) | 80 | 80 |
自動循環周期(s) | 72 | 60 |
骨料計量精度 | ±2% | ±2% |
水泥計量精度 | ±1% | ±1% |
水計量精度 | ±1% | ±1% |
外加劑計量精度 | ±1% | ±1% |
整機功率(kw) | 133 | 133 |
HZS75/90結構組織和技術特點 | ||
型號 | 結構組織 | 技術特點 |
HZS75 | JS1500攪拌主機1臺 | 機構靈活緊湊 |
PLD2400四斗配料機1套 | 運行安全穩定 | |
斜皮帶1套 | 操作簡單易學 | |
計量系統1套 | 安裝快捷方便 | |
水泥倉3套 | 生產高效環保 | |
配套螺旋輸送機3套 | ||
控制室1套 | ||
HZS90 | JS1500攪拌主機1臺 | 配料時間短 |
PLD2400三斗配料機1套 | 使用壽命長 | |
斜皮帶1套 | 生產效率高 | |
計量系統1套 | 設計靈活緊湊 | |
水泥倉4套 | 結構節能環保 | |
配套螺旋輸送機4套 | 外形大方宏偉 | |
控制室1套 | 運行安全穩定 | |
操作簡單易學 |